ESGデータ ー 社会 ー
従業員の多様性
従業員内訳
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全社員数(出向社員を除く) | 全体 | 人 | 138 | 133 | 151 |
| 男性 | 人 | 109 | 103 | 119 | |
| 女性 | 人 | 29 | 30 | 32 | |
| 終身雇用の社員 | 全体 | 人 | 101 | 98 | 112 |
| 男性 | 人 | 75 | 71 | 84 | |
| 女性 | 人 | 26 | 27 | 28 | |
| 有期雇用の社員(嘱託社員、技能実習生) | 全体 | 人 | 34 | 32 | 35 |
| 男性 | 人 | 33 | 31 | 34 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| パートタイムの社員(パートタイム) | 全体 | 人 | 3 | 3 | 4 |
| 男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性 | 人 | 2 | 2 | 3 | |
| パートタイムの社員(有給インターンシップ生) | 全体 | 人 | 0 | 1 | 2 |
| 男性 | 人 | 0 | 1 | 0 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 2 | |
| 出向社員・派遣社員 | 全体 | 人 | 21 | 21 | 22 |
| 男性 | 人 | 16 | 16 | 19 | |
| 女性 | 人 | 5 | 5 | 3 | |
| 再雇用人数 ※( )内は継続して再雇用した人数 | 全体 | 人 | 0(17) | 2(17) | 1(16) |
| 男性 | 人 | 0(14) | 2(14) | 1(13) | |
| 女性 | 人 | 0(3) | 0(3) | 0(3) | |
| 役職者の人数(主任以上の役職者を分子とする。) | 全体 | 人 | 32 | 31 | 32 |
| 男性 | 人 | 26 | 24 | 25 | |
| 女性 | 人 | 6 | 7 | 7 | |
| 女性役職者比率(主任以上の役職者を分子とする。) | ー | % | 18.8 | 22.6 | 21.9 |
| 平均年齢(パートタイムの社員を除く) | 全体 | 歳 | 40.3 | 41.6 | 41.2 |
| 男性 | 歳 | 40.8 | 41.7 | 41.0 | |
| 女性 | 歳 | 39.8 | 40.9 | 42.2 | |
| 勤続年数(パートタイムの社員を除く) | 全体 | 年 | 8.69 | 9.54 | 8.58 |
| 男性 | 年 | 8.83 | 9.65 | 8.43 | |
| 女性 | 年 | 8.78 | 9.13 | 9.16 |
年代別従業員数
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 8人 | 38人 | 46人 | 5% | 25% | 30% |
| 30歳~50歳 | 13人 | 48人 | 61人 | 9% | 32% | 40% |
| 50歳超 | 11人 | 33人 | 44人 | 7% | 22% | 29% |
社員の多様性
| 64期 | |
|---|---|
| 全社員数における男女比 | 男性78.8% 女性21.2% |
| 全社員数における国籍が海外の人の割合 | 15.23% |
| 全社員数における障がいを持たれている方の雇用の割合 | 2.58% |
| 終身雇用の社員に支給され、有期雇用の社員に支給されない手当 | 賞与、退職金 |
正社員は終身雇用の社員を指し、非正規社員はそれ以外の雇用形態の社員を指します。
委員会メンバーの属性
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務監査室 | 30歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 0% | 0% |
| 30歳~50歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 0% | 0% | |
| 50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 100% | 100% | |
| 統合マネジメント システム委員会 | 30歳未満 | 1人 | 0人 | 1人 | 7.1% | 0% | 7.1% |
| 30歳~50歳 | 3人 | 8人 | 11人 | 21.4% | 57.1% | 78.6% | |
| 50歳超 | 1人 | 1人 | 2人 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | |
| 安全衛生委員会 | 30歳未満 | 2人 | 2人 | 4人 | 10.5% | 10.5% | 21.1% |
| 30歳~50歳 | 1人 | 12人 | 13人 | 5.3% | 63.2% | 68.4% | |
| 50歳超 | 0人 | 2人 | 2人 | 0% | 10.5% | 10.5% | |
| バリューアップ委員会 | 30歳未満30歳未満 | 1人 | 0人 | 1人 | 11.1% | 0% | 11.1% |
| 30歳~50歳 | 2人 | 5人 | 7人 | 22.2% | 55.6% | 77.8% | |
| 50歳超 | 1人 | 0人 | 1人 | 11.1% | 0% | 11.1% | |
| 人的資本開発委員会 | 30歳未満 | 1人 | 1人 | 2人 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 30歳~50歳 | 1人 | 2人 | 3人 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | |
| 50歳超 | 1人 | 0人 | 1人 | 16.7% | 0% | 16.7% |
採用・離職
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 採用人数 | 全体 | 人 | 17 | 13 | 40 |
| 男性 | 人 | 12 | 10 | 29 | |
| 女性 | 人 | 5 | 3 | 11 | |
| 離職率 | 全体 | % | 12% | 12% | 15.2% |
| 男性 | % | 9% | 11% | 10.9% | |
| 女性 | % | 2% | 2% | 31.3% |
年齢・男女別採用者の内訳
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 5人 | 16人 | 21人 | 12.5% | 40.0% | 53% |
| 30歳~50歳 | 4人 | 11人 | 15人 | 10.0% | 27.5% | 38% |
| 50歳超 | 2人 | 2人 | 4人 | 5.0% | 5.0% | 10% |
年齢・男女別退職者の内訳
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 6人 | 10人 | 16人 | 26.1% | 43.5% | 70% |
| 30歳~50歳 | 3人 | 1人 | 4人 | 13.0% | 4.3% | 17% |
| 50歳超 | 1人 | 2人 | 3人 | 4.3% | 8.7% | 13% |
年齢・男女別自己都合退職者の内訳
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 6人 | 6人 | 16人 | 26.1% | 43.5% | 63.2% |
| 30歳~50歳 | 3人 | 1人 | 4人 | 13.0% | 4.3% | 21.1% |
| 50歳超 | 1人 | 2人 | 3人 | 4.3% | 8.7% | 15.8% |
休暇・休職制度
有給取得率
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 有給取得率(%) | 80.2% | 74.9% | 69.4% |
※単年度付与日数を分母とする。繰越休暇日数(2年間繰越可)取得数も含む
※( )は一人当たりの有給取得日数
育児・介護休暇制度利用
| 62期 | 63期 | 64期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社内育児・介護働き方制度利用者数 | 全体 | 1人 | 3人 | 1人 |
| 男性 | 1人 | 2人 | 0人 | |
| 女性 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 復職率 | 該当なし | 100% | 100% | |
| 定着率 | 該当なし | 100% | 100% | |
労働時間
長時間労働
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 月末1週間の就業時間が60時間以上の 雇用者の割合(%) | 8.09% | 7.10% | 8.75% |
1人当たりの研修時間
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 従業員一人当たりの研修受講時間 ※60期より算出 | 8.9時間 | 14.2時間 | 9.8時間 |
| 従業員一人当たりの研修受講費用 ※60期より算出 | 28,844円 | 12,009円 | 17,869円 |
労働時間
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|---|
| 労働者の1ヵ月当たりの所定内労働時間 | 時間/月 | 170 | 170 | 170 |
| 労働者の1ヵ月当たりの平均所定外労働時間 | 時間/月 | 23.0 | 13.8 | 13.6 |
| 労働者の1ヵ月当たりの実際の労働時間 | 時間/月 | 183.81 | 177.2 | 178.7 |
| 労働者の1年の実際の労働時間 | 時間/年 | 2,206 | 2,126 | 2,142 |
労働者の1年の実際の労働時間は、「実質1週間の労働時間が41時間ペースで一年間働いたときの労働時間に相当します。
現在休職中の社員はいません。
統合マネジメントシステム
| 統合マネジメントシステム | 適用範囲 | |
|---|---|---|
| ISO14001/ISO45001認定取得 | 事業所 | 豊川本社 千両リサイクルプラント 市田リサイクルプラント 本社 大府営業所 |
| 事業活動 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の廃棄物処理事業 (水銀含有産業廃棄物を含む)の収運、運搬、処分 並びに再資源化 | |
| 要員 | 当社の全従業員及び当社で働く人全ての人 | |
労働安全衛生
事故・怪我
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 事故怪我点数/人数 (ポイント) | 0.23 | 0.13 | 0.23 |
度数率・強度率
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|---|
| 記録対象となる事故やインシデントの件数 | 件 | 12(●1) | 15(●0) | 16(●1) |
| 労働関連の傷害による死亡者の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 度数率 | ポイント | 3.28 | 3.57 | 3.25 |
| 強度率 | ポイント | 0.054 | 0 | 0.48 |
| 不休災害度数率 | ポイント | 9.9 | 0 | 13.01 |
| 全度数率 | ポイント | 13.14 | 3.57 | 16.26 |
インシデントとはヒヤリハットやボヤ等の重大な事故につながるケースを指します。
全社員を数値の対象範囲としています。
(〇数字)は、不休災害の件数、(●数字)は休業1日以上の労働災害を指します。
度数率は、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したものを指す。尚、労働災
害による死傷者数は、休業1日以上又は身体の一部若しくはその機能を失う労働災害による死傷者数を指します。
62期の労働災害においては、労働損失日数が1日以上のケガが1件発生しました。
強度率は、1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数をもって、災害の重さの程度を表したものを指します。
不休災害度数率は、100万延べ実労働時間当たりの不休災害による傷病者数をもって、不休災害発生の頻度を表したものをいいます。
公益社団法人全国産業資源循環連合会安全衛生委員会によると、令和4年度の一般・産業廃棄物処理業の度数率は6.52、強度率は0.51ポイントです。
労働関連の疾病・体調不良
| 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|
| 1人 | 1人 | 1人 |
SDGs普及活動
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| SDGsセミナーやSDGsコンサルティングの実行及び推進、 その他SDGs関連のイベントに参画した件数(件)と受益人数 ※セミナー登壇は除く | 25件[470人] 累計122件 [2,748人] | 9件[123人] 累計131件 [2,871人] | 9件[288人] 累計140件 [3,159人] |
| SDGsワークショップの実施件数 および参加人数 | 4件[145人] ※62期より集計 | 8件[241人] 累計12件 [386人] | 18件[767人] 累計30件 [1,153人] |
環境授業の実施
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 自社の環境教育を受講した授業数 | 37件 [2,550人] ※今期のみの数値 | 20件 [1,214人] ※今期のみの数値 | 20件 [1,474人] ※今期のみの数値 |
| 累計 | 98件 [6,183人] | 118件 [7,397人] | 138件 [8,871人] |
美化活動への参加
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 美化活動に参加した従業員者数 | 2件 [4人] | 5件 [10人] | 1件 [2人] |
| のべ件数・人数 | のべ10件 [23人] | のべ15件 [33人] | のべ16件 [35人] |
防災への取組
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 防災に係るセミナー企画回数 (件・参加者数) | 1件 [約50名] | 0件 [約0名] | 0件 [約0名] |
| 累計 | 7件 [277人] | 7件 [277人] | 7件 [277人] |
海外展開
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| RDF生産量(t) | 2024年1月より 生産開始 | 447(t) | 1,499(t) |
文化・スポーツ振興
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| スポーツ支援の実施件数(件) | 1件 | 1件 | 2件 |
| 文化イベントの実施件数および受益者数(件・人) | 2件 [約40人] 累計7件 | 0件 [約0人] 累計7件 | 1件 [9人] 累計8件 |
研修・インターンシップ受入
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 研修やインターンシップで受け入れた件数(件) | 8件 [19人] | 14件 [178人] | 18件 [245人] |
| 累計 | 17件 [37人] | 31件 [215人] | 累計49件 [460人] |
社員満足度
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 社員満足度調査において 肯定的な回答をした人の割合 | 59.9% | 52.30% | 55% |
健康診断受診率
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |
| メンタルヘルス不調休務者 | 0人 | 0人 | 1人 |
能力開発
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| 能力啓発に資する研修や職能系資格 及びセミナーを受けた回数(のべ回) | 107回/年 | 129回/年 | 170回/年 |
給料・報酬
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間給与支給額 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 役職者 | 円 | 7,385,789 | 4,901,624 | 8,430,953 | 5,200,778 | 8,968,095 | 5,206,717 | |
| 非役職者 | 円 | 4,189,752 | 3,238,170 | 4,472,940 | 3,637,563 | 4,122,985 | 3,418,795 | |
役職者は主任以上とする ※62期から算出 男女差については同一労働の賃金に差はなく、等級別人数構成の差や業務内容の差異による
正社員のみ(契約社員、臨時社員等の非正規雇用の従業員は含まない) すべての社員に対して愛知県の最低賃金以上の給与を支給しています。








