環境面のコンプライアンス
スクロールできます
環境面のコンプライアンス違反 | 単位 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|---|
環境違反罰金回数 | 回 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
環境違反罰金額 | 円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
社会経済分野の法規制の違反 | 回 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
社会面のコンプライアンス
スクロールできます
社会面のコンプライアンス違反 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|
反社会的勢力との関係排除 | 違反重大事例なし | 違反重大事例なし | 違反重大事例なし |
公正妥当な会計の遵守 | |||
情報セキュリティへの対応 | |||
遵守義務(法的及びその他の利害関係者の要求事項) マネジメントシステムの強化・確立 | |||
コーポレートガバナンスの強化 |
内部通報・相談
相談件数
企業倫理ヘルプライン及び意見箱における相談件数
スクロールできます
60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|
0件 | 0件 | 10件 |