従業員の多様性
従業員内訳
単位 | 60期 | 61期 | 62期 | ||
---|---|---|---|---|---|
全社員数(出向社員を除く) | 全体 | 人 | 131 | 135 | 138 |
男性 | 人 | 105 | 108 | 109 | |
女性 | 人 | 26 | 27 | 29 | |
終身雇用の社員 | 全体 | 人 | 105 | 106 | 101 |
男性 | 人 | 81 | 82 | 75 | |
女性 | 人 | 24 | 24 | 26 | |
有期雇用の社員(嘱託社員、技能実習生) | 全体 | 人 | ー | 26 | 34 |
男性 | 人 | ー | 25 | 33 | |
女性 | 人 | ー | 1 | 1 | |
パートタイムの社員(パートタイム) | 全体 | 人 | ー | 3 | 3 |
男性 | 人 | ー | 1 | 1 | |
女性 | 人 | ー | 2 | 2 | |
パートタイムの社員(有給インターンシップ生) | 全体 | 人 | ー | 3 | 0 |
男性 | 人 | ー | 1 | 0 | |
女性 | 人 | ー | 2 | 0 | |
出向社員・派遣社員 | 全体 | 人 | ー | 20 | 21 |
男性 | 人 | ー | 15 | 16 | |
女性 | 人 | ー | 5 | 5 | |
再雇用人数 | 全体 | 人 | 0 | 2 | 0 |
男性 | 人 | 0 | 2 | 0 | |
女性 | 人 | 0 | 2 | 0 | |
役職者の人数(主任以上の役職者を分子とする。) | 全体 | 人 | 28 | 33 | 32 |
男性 | 人 | 23 | 27 | 26 | |
女性 | 人 | 5 | 6 | 6 | |
女性役職者比率(主任以上の役職者を分子とする。) | ー | % | 17.9 | 18.2 | 18.8 |
平均年齢(パートタイムの社員を除く) | 全体 | 歳 | 41.5 | 40.6 | 40.3 |
男性 | 歳 | 42.2 | 40.9 | 40.8 | |
女性 | 歳 | 38.7 | 39.7 | 39.8 | |
勤続年数(パートタイムの社員を除く) | 全体 | 年 | 8.16 | 8.52 | 8.69 |
男性 | 年 | 8.24 | 8.45 | 8.83 | |
女性 | 年 | 7.86 | 8.81 | 8.78 |
年代別従業員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 10人 | 38人 | 48人 | 7% | 28% | 35% |
30歳~50歳 | 11人 | 42人 | 53人 | 8% | 30% | 38% |
50歳超 | 8人 | 29人 | 37人 | 6% | 21% | 27% |
社員の多様性
62期 | |
---|---|
全社員数における男女比 | 27% |
全社員数における国籍が海外の人の割合 | 16% |
全社員数における障がいを持たれている方の雇用の割合 | 2% |
終身雇用の社員に支給され、有期雇用の社員に支給されない手当 | 賞与、退職金 |
正社員は終身雇用の社員を指し、非正規社員はそれ以外の雇用形態の社員を指します。
委員会メンバーの属性
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務監査室 | 30歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 0% | 0% |
30歳~50歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 0% | 0% | |
50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 100% | 100% | |
統合マネジメント システム委員会 | 30歳未満 | 1人 | 1人 | 2人 | 7% | 7% | 13% |
30歳~50歳 | 2人 | 10人 | 12人 | 13% | 67% | 80% | |
50歳超 | 1人 | 0人 | 1人 | 7% | 0% | 7% | |
安全衛生委員会 | 30歳未満 | 3人 | 3人 | 6人 | 23% | 15% | 39% |
30歳~50歳 | 0人 | 13人 | 13人 | 0% | 46% | 46% | |
50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 15% | 15% |
採用・離職
単位 | 60期 | 61期 | 62期 | ||
---|---|---|---|---|---|
採用人数 | 全体 | 人 | 10 | 13 | 17 |
男性 | 人 | 9 | 12 | 12 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 5 | |
離職率 | 全体 | % | 4% | 5.9% | 12% |
男性 | % | 4% | 5.9% | 9% | |
女性 | % | 4% | 0% | 2% |
年齢・男女別採用者の内訳
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 4人 | 10人 | 14人 | 29% | 71% | 82% |
30歳~50歳 | 1人 | 1人 | 2人 | 50% | 50% | 12% |
50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 100% | 6% |
年齢・男女別退職者の内訳
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 2人 | 2人 | 4人 | 13% | 13% | 25% |
30歳~50歳 | 1人 | 8人 | 9人 | 6% | 50% | 56% |
50歳超 | 0人 | 3人 | 3人 | 0% | 19% | 19% |
年齢・男女別自己都合退職者の内訳
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 2人 | 3人 | 5人 | 18% | 27% | 45% |
30歳~50歳 | 1人 | 4人 | 5人 | 9% | 36% | 45% |
50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 9% | 9% |
休暇・休職制度
有給取得率
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
有給取得率(%) | 62.5% (10.26日) | 82.5% (13.66日) | 80.2% (13.20日) |
※単年度付与日数を分母とする。繰越休暇日数(2年間繰越可)取得数も含む
※( )は一人当たりの有給取得日数
育児・介護休暇制度利用
60期 | 61期 | 62期 | ||
---|---|---|---|---|
社内育児・介護働き方制度利用者数 | 全体 | 3人 | 3人 | 1人 |
男性 | 3人 | 3人 | 1人 | |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | |
復職率 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
定着率 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
労働時間
長時間労働
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
月末1週間の就業時間が60時間以上の 雇用者の割合(%) | 5.66% | 4.79% | 8.09% |
1人当たりの研修時間
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
従業員一人当たりの研修受講時間 ※60期より算出 | 8.3時間 | 7.8時間 | 8.9時間 |
従業員一人当たりの研修受講費用 ※60期より算出 | 26,627円 | 28,286円 | 28,844円 |
労働時間
単位 | 60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|---|
労働者の1ヵ月当たりの所定内労働時間 | 時間/月 | 170 | 170 | 170 |
労働者の1ヵ月当たりの平均所定外労働時間 | 時間/月 | 13.0 | 15.1 | 23.0 |
労働者の1ヵ月当たりの実際の労働時間 | 時間/月 | 176.19 | 176.03 | 183.81 |
労働者の1年の実際の労働時間 | 時間/年 | 2,114 | 2,112 | 2,206 |
労働者の1年の実際の労働時間は、「実質1週間の労働時間が41時間ペースで一年間働いたときの労働時間に相当します。
現在休職中の社員はいません。
統合マネジメントシステム
統合マネジメントシステム | 適用範囲 | |
---|---|---|
ISO14001/ISO45001認定取得 | 事業所 | 豊川本社 千両リサイクルプラント 市田リサイクルプラント 本社 大府営業所 |
事業活動 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の廃棄物処理事業 (水銀含有産業廃棄物を含む)の収運、運搬、処分 並びに再資源化 | |
要員 | 当社の全従業員及び当社で働く人全ての人 |
労働安全衛生
事故・怪我
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
事故怪我点数/人数 (ポイント) | 0.31 | 0.194 | 0.23 |
度数率・強度率
単位 | 60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|---|
記録対象となる事故やインシデントの件数 | 件 | 20(〇4) | 13(●2) | 12(●1) |
労働関連の傷害による死亡者の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
度数率 | ポイント | 0 | 7.23 | 3.28 |
強度率 | ポイント | 0 | 0.0059 | 0.054 |
不休災害度数率 | ポイント | 14.9 | 0 | 9.9 |
全度数率 | ポイント | 14.9 | 7.23 | 13.14 |
インシデントとはヒヤリハットやボヤ等の重大な事故につながるケースを指します。
全社員を数値の対象範囲としています。
(〇数字)は、不休災害の件数、(●数字)は休業1日以上の労働災害を指します。
度数率は、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したものを指す。尚、労働災
害による死傷者数は、休業1日以上又は身体の一部若しくはその機能を失う労働災害による死傷者数を指します。
62期の労働災害においては、労働損失日数が1日以上のケガが1件発生しました。
強度率は、1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数をもって、災害の重さの程度を表したものを指します。
不休災害度数率は、100万延べ実労働時間当たりの不休災害による傷病者数をもって、不休災害発生の頻度を表したものをいいます。
公益社団法人全国産業資源循環連合会安全衛生委員会によると、令和4年度の一般・産業廃棄物処理業の度数率は6.52、強度率は0.51ポイントです。
労働関連の疾病・体調不良
60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|
0人 | 0人 | 1人 |
SDGs普及活動
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
SDGsセミナーやSDGsコンサルティングの実行及び推進、 その他SDGs関連のイベントに参画した件数(件)と受益人数 ※セミナー登壇は除く | 35件 [812人] ※今期のみの数値 | 39件 [1,042人] ※今期のみの数値 | 25件 [470人] ※今期のみの数値 |
累計 | 58件 [1,236人] | 97件 [2,278人] | 122件 [2,748人] |
環境授業の実施
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
自社の環境教育を受講した授業数 | 20件 [1,318人] ※今期のみの数値 | 26件 [1,865人] ※今期のみの数値 | 37件 [2,550人] |
累計 | 35件 [1,768人] | 61件 [3,633人] | 98件 [6,183人] |
美化活動への参加
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
美化活動に参加した従業員者数 | 5件 [16人] | 3件 [3人] | 2件 [4人] |
のべ件数・人数 | のべ5件 [16人] | のべ8件 [19人] | のべ10件 [23人] |
防災への取組
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
防災に係るセミナー企画回数 (件・参加者数) | 3件 [97人] | 3件 [約80名] | 1件 [約50名] |
累計 | 5件 [177人] | 6件 [277人] |
海外展開
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
プロジェクトを立案し、実行した件数(件) | 累計3件 | 計画中 | 計画中 |
文化・スポーツ振興
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
支援に関わった団体 or 個人の件数(件) | 1件 | 3件 | 2件 |
累計 | 5件 | 7件 |
研修・インターンシップ受入
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
研修やインターンシップで受け入れた件数(件) | 1件 [2人] | 7件 [15人] | 8件 [19人] |
累計 | 2件 [3人] | 9件 [19人] | 17件 [37人] |
社員満足度
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
社員満足度調査において 肯定的な回答をした人の割合 | ー | ー | 59.9% |
健康診断受診率
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |
メンタルヘルス不調休務者 | 0人 | 0人 | 0人 |
能力開発
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
能力啓発に資する研修や職能系資格 及びセミナーを受けた回数(のべ回) | 123回/年 | 103回/年 | 107回/年 |
給料・報酬
単位 | 60期 | 61期 | 62期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間給与支給額 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
役職者 | 円 | ー | ー | 7,647,550 | 4,688,318 | 7,385,789 | 4,901,624 | |
非役職者 | 円 | ー | ー | 3,499,486 | 2,877,391 | 4,189,752 | 3,238,170 |
役職者は主任以上とする ※62期から算出 男女差については同一労働の賃金に差はなく、等級別人数構成の差や業務内容の差異による
正社員のみ(契約社員、臨時社員等の非正規雇用の従業員は含まない) すべての社員に対して愛知県の最低賃金以上の給与を支給しています。