従業員の多様性
従業員内訳
単位 | 61期 | 62期 | 63期 | ||
---|---|---|---|---|---|
全社員数(出向社員を除く) | 全体 | 人 | 135 | 138 | 133 |
男性 | 人 | 108 | 109 | 103 | |
女性 | 人 | 27 | 29 | 30 | |
終身雇用の社員 | 全体 | 人 | 106 | 101 | 98 |
男性 | 人 | 82 | 75 | 71 | |
女性 | 人 | 24 | 26 | 27 | |
有期雇用の社員(嘱託社員、技能実習生) | 全体 | 人 | 26 | 34 | 32 |
男性 | 人 | 25 | 33 | 31 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
パートタイムの社員(パートタイム) | 全体 | 人 | 3 | 3 | 3 |
男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
パートタイムの社員(有給インターンシップ生) | 全体 | 人 | 3 | 0 | 1 |
男性 | 人 | 1 | 0 | 1 | |
女性 | 人 | 2 | 0 | 0 | |
出向社員・派遣社員 | 全体 | 人 | 20 | 21 | 21 |
男性 | 人 | 15 | 16 | 16 | |
女性 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
再雇用人数 ※( )内は継続して再雇用した人数 | 全体 | 人 | 2(19) | 0(17) | 2(17) |
男性 | 人 | 2(16) | 0(14) | 2(14) | |
女性 | 人 | 0(3) | 0(3) | 0(3) | |
役職者の人数(主任以上の役職者を分子とする。) | 全体 | 人 | 33 | 32 | 31 |
男性 | 人 | 27 | 26 | 24 | |
女性 | 人 | 6 | 6 | 7 | |
女性役職者比率(主任以上の役職者を分子とする。) | ー | % | 18.2 | 18.8 | 22.6 |
平均年齢(パートタイムの社員を除く) | 全体 | 歳 | 40.6 | 40.3 | 41.6 |
男性 | 歳 | 40.9 | 40.8 | 41.7 | |
女性 | 歳 | 39.7 | 39.8 | 40.9 | |
勤続年数(パートタイムの社員を除く) | 全体 | 年 | 8.52 | 8.69 | 9.54 |
男性 | 年 | 8.45 | 8.83 | 9.65 | |
女性 | 年 | 8.81 | 8.78 | 9.13 |
年代別従業員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 8人 | 33人 | 41人 | 6% | 25% | 31% |
30歳~50歳 | 12人 | 40人 | 52人 | 9% | 30% | 39% |
50歳超 | 10人 | 30人 | 40人 | 8% | 23% | 30% |
社員の多様性
63期 | |
---|---|
全社員数における男女比 | 男性77.4% 女性22.6% |
全社員数における国籍が海外の人の割合 | 15.00% |
全社員数における障がいを持たれている方の雇用の割合 | 2.19% |
終身雇用の社員に支給され、有期雇用の社員に支給されない手当 | 賞与、退職金 |
正社員は終身雇用の社員を指し、非正規社員はそれ以外の雇用形態の社員を指します。
委員会メンバーの属性
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務監査室 | 30歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 0% | 0% |
30歳~50歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% | 0% | 0% | |
50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 100% | 100% | |
統合マネジメント システム委員会 | 30歳未満 | 1人 | 0人 | 1人 | 8% | 0% | 8% |
30歳~50歳 | 2人 | 8人 | 10人 | 15% | 62% | 77% | |
50歳超 | 1人 | 1人 | 2人 | 8% | 8% | 15% | |
安全衛生委員会 | 30歳未満 | 2人 | 3人 | 5人 | 11% | 16% | 26% |
30歳~50歳 | 1人 | 12人 | 13人 | 5% | 63% | 68% | |
50歳超 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 5% | 5% |
採用・離職
単位 | 61期 | 62期 | 63期 | ||
---|---|---|---|---|---|
採用人数 | 全体 | 人 | 13 | 17 | 13 |
男性 | 人 | 12 | 12 | 10 | |
女性 | 人 | 1 | 5 | 3 | |
離職率 | 全体 | % | 5.9% | 12% | 12% |
男性 | % | 5.9% | 9% | 11% | |
女性 | % | 0% | 2% | 2% |
年齢・男女別採用者の内訳
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 1人 | 5人 | 6人 | 6% | 42% | 50% |
30歳~50歳 | 1人 | 2人 | 3人 | 6% | 17% | 25% |
50歳超 | 1人 | 3人 | 4人 | 0% | 25% | 25% |
年齢・男女別退職者の内訳
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 1人 | 9人 | 10人 | 6% | 56% | 63% |
30歳~50歳 | 0人 | 4人 | 4人 | 0% | 25% | 25% |
50歳超 | 0人 | 2人 | 2人 | 0% | 13% | 13% |
年齢・男女別自己都合退職者の内訳
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 1人 | 5人 | 6人 | 11% | 56% | 67% |
30歳~50歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 0% | 11% | 11% |
50歳超 | 0人 | 2人 | 2人 | 0% | 22% | 22% |
休暇・休職制度
有給取得率
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
有給取得率(%) | 82.5% (13.66日) | 80.2% (13.20日) | 74.9% (12.76日) |
※単年度付与日数を分母とする。繰越休暇日数(2年間繰越可)取得数も含む
※( )は一人当たりの有給取得日数
育児・介護休暇制度利用
61期 | 62期 | 63期 | ||
---|---|---|---|---|
社内育児・介護働き方制度利用者数 | 全体 | 3人 | 1人 | 3人 |
男性 | 3人 | 1人 | 2人 | |
女性 | 0人 | 0人 | 1人 | |
復職率 | 該当なし | 該当なし | 100% | |
定着率 | 該当なし | 該当なし | 100% |
労働時間
長時間労働
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
月末1週間の就業時間が60時間以上の 雇用者の割合(%) | 4.79% | 8.09% | 7.10% |
1人当たりの研修時間
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
従業員一人当たりの研修受講時間 ※60期より算出 | 7.8時間 | 8.9時間 | 14.2時間 |
従業員一人当たりの研修受講費用 ※60期より算出 | 28,286円 | 28,844円 | 12,009円 |
労働時間
単位 | 61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|---|
労働者の1ヵ月当たりの所定内労働時間 | 時間/月 | 170 | 170 | 170 |
労働者の1ヵ月当たりの平均所定外労働時間 | 時間/月 | 15.1 | 23.0 | 13.8 |
労働者の1ヵ月当たりの実際の労働時間 | 時間/月 | 176.03 | 183.81 | 177.2 |
労働者の1年の実際の労働時間 | 時間/年 | 2,112 | 2,206 | 2,126 |
労働者の1年の実際の労働時間は、「実質1週間の労働時間が41時間ペースで一年間働いたときの労働時間に相当します。
現在休職中の社員はいません。
統合マネジメントシステム
統合マネジメントシステム | 適用範囲 | |
---|---|---|
ISO14001/ISO45001認定取得 | 事業所 | 豊川本社 千両リサイクルプラント 市田リサイクルプラント 本社 大府営業所 |
事業活動 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の廃棄物処理事業 (水銀含有産業廃棄物を含む)の収運、運搬、処分 並びに再資源化 | |
要員 | 当社の全従業員及び当社で働く人全ての人 |
労働安全衛生
事故・怪我
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
事故怪我点数/人数 (ポイント) | 0.194 | 0.23 | 0.13 |
度数率・強度率
単位 | 61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|---|
記録対象となる事故やインシデントの件数 | 件 | 13(●2) | 12(●1) | 15(●0) |
労働関連の傷害による死亡者の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
度数率 | ポイント | 7.23 | 3.28 | 3.57 |
強度率 | ポイント | 0.0059 | 0.054 | 0 |
不休災害度数率 | ポイント | 0 | 9.9 | 0 |
全度数率 | ポイント | 7.23 | 13.14 | 3.57 |
インシデントとはヒヤリハットやボヤ等の重大な事故につながるケースを指します。
全社員を数値の対象範囲としています。
(〇数字)は、不休災害の件数、(●数字)は休業1日以上の労働災害を指します。
度数率は、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したものを指す。尚、労働災
害による死傷者数は、休業1日以上又は身体の一部若しくはその機能を失う労働災害による死傷者数を指します。
62期の労働災害においては、労働損失日数が1日以上のケガが1件発生しました。
強度率は、1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数をもって、災害の重さの程度を表したものを指します。
不休災害度数率は、100万延べ実労働時間当たりの不休災害による傷病者数をもって、不休災害発生の頻度を表したものをいいます。
公益社団法人全国産業資源循環連合会安全衛生委員会によると、令和4年度の一般・産業廃棄物処理業の度数率は6.52、強度率は0.51ポイントです。
労働関連の疾病・体調不良
61期 | 62期 | 63期 |
---|---|---|
0人 | 1人 | 1人 |
SDGs普及活動
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
SDGsセミナーやSDGsコンサルティングの実行及び推進、 その他SDGs関連のイベントに参画した件数(件)と受益人数 ※セミナー登壇は除く | 39件 [1,042人] ※今期のみの数値 | 25件 [470人] ※今期のみの数値 | 9件 [123人] ※今期のみの数値 |
累計 | 97件 [2,278人] | 122件 [2,748人] | 131件 [2,871人] |
環境授業の実施
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
自社の環境教育を受講した授業数 | 26件 [1,865人] ※今期のみの数値 | 37件 [2,550人] ※今期のみの数値 | 20件 [1,214人] ※今期のみの数値 |
累計 | 61件 [3,633人] | 98件 [6,183人] | 118件 [7,397人] |
美化活動への参加
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
美化活動に参加した従業員者数 | 3件 [3人] | 2件 [4人] | 5件 [10人] |
のべ件数・人数 | のべ8件 [19人] | のべ10件 [23人] | のべ15件 [33人] |
防災への取組
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
防災に係るセミナー企画回数 (件・参加者数) | 3件 [約80名] | 1件 [約50名] | 0件 [約0名] |
累計 | 6件 [177人] | 7件 [277人] | 7件 [277人] |
海外展開
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
プロジェクトを立案し、実行した件数(件) | 計画中 | 計画中 | 1件 |
文化・スポーツ振興
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
支援に関わった団体 or 個人の件数(件) | 3件 | 2件 | 0件 |
累計 | 5件 | 7件 | 7件 |
研修・インターンシップ受入
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
研修やインターンシップで受け入れた件数(件) | 7件 [15人] | 8件 [19人] | 14件 [178人] |
累計 | 9件 [19人] | 17件 [37人] | 31件 [215人] |
社員満足度
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
社員満足度調査において 肯定的な回答をした人の割合 | ー | 59.9% | 52.30% |
健康診断受診率
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |
メンタルヘルス不調休務者 | 0人 | 0人 | 0人 |
能力開発
61期 | 62期 | 63期 | |
---|---|---|---|
能力啓発に資する研修や職能系資格 及びセミナーを受けた回数(のべ回) | 103回/年 | 107回/年 | 129回/年 |
給料・報酬
単位 | 61期 | 62期 | 63期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間給与支給額 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
役職者 | 円 | 7,647,550 | 4,688,318 | 7,385,789 | 4,901,624 | 8,430,953 | 5,200,778 | |
非役職者 | 円 | 3,499,486 | 2,877,391 | 4,189,752 | 3,238,170 | 4,472,940 | 3,637,563 |
役職者は主任以上とする ※62期から算出 男女差については同一労働の賃金に差はなく、等級別人数構成の差や業務内容の差異による
正社員のみ(契約社員、臨時社員等の非正規雇用の従業員は含まない) すべての社員に対して愛知県の最低賃金以上の給与を支給しています。