廃棄物入荷量
廃棄物関連 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|
特別管理廃棄物以外の廃棄物の⼊荷量(t) 下記以外の廃棄物 | 45,156(t) | 57,351(t) | 64,659(t) |
特別管理廃棄物の廃棄物の⼊荷量(t) 引⽕性廃棄物+感染性廃棄物 | 416(t) | 641(t) | 1,297(t) |
リサイクル率(%) ※リサイクル量(t)/リサイクル量(t)+埋⽴(t) | 76% | 82% | 79% |
廃棄物入荷・処理フロー
焼却炉燃え殻測定結果
焼却炉【GB120, GB200】:6ヶ月毎測定(陸上)
測定項目 | GB120/GB200 | 基準値 |
---|---|---|
アルキル水銀(mg/ℓ) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
水銀(mg/ℓ) | <0.0005 | 0.005以下 |
カドミウム(mg/ℓ) | <0.003 | 0.09以下 |
鉛(mg/ℓ) | 0.02 | 0.3以下 |
六価クロム(mg/ℓ) | <0.04 | 1.5以下 |
ヒ素(mg/ℓ) | <0.01 | 0.3以下 |
セレン(mg/ℓ) | <0.01 | 0.3以下 |
熱灼減量(%) | 8.9 | 燃え殻10以下 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry) | 0.35 | 3 |
※ダイオキシン類(ng-TEQ/g-dry)基準値:「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成11年 総理府令第67号)
※その他の基準値については、法定あるいは法定以上の厳しい基準でモニタリングしています。
※今期は両焼却炉ともに基準値を満たしていました。来期はそれぞれの焼却炉の数値を記載致します。
焼却炉【GB120, GB200】:6ヶ月毎測定(海面)
測定項目 | GB120 | GB200 | 基準値 |
---|---|---|---|
アルキル水銀(mg/ℓ) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
水銀(mg/ℓ) | <0.0005 | <0.0005 | 0.005以下 |
カドミウム(mg/ℓ) | <0.003 | <0.003 | 0.09以下 |
鉛(mg/ℓ) | <0.08 | <0.01 | 0.3以下 |
六価クロム(mg/ℓ) | <0.04 | <0.04 | 0.35以下 |
ヒ素(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
セレン(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
熱灼減量(%) | 5.7 | 4.4 | 燃え殻10以下 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry) | 0.78 | 0.53 | 3 |
※ダイオキシン類(ng-TEQ/g-dry)基準値:「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成11年 総理府令第67号)
※その他の基準値については、法定あるいは法定以上の厳しい基準でモニタリングしています。
RPF燃料生産量
RPF製造量 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|
RPF生産量(t) | 17,057(t) | 16,110(t) | 16,108(t) |
再エネ電力調達
再エネ調達 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|
再エネ価値が付帯された電力調達量(kWh) /全体の電力使用量(kWh) | 71.9(%) | 89.0(%) | 100(%) |
再エネ化普及
再エネ調達 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|
他社あるいは個人と再生可能エネルギー 電力供給した件数 | 累計173件 | 累計173件 | 累計173件 |
エネルギー使用量(燃料)
非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
開示項目 | 単位 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|---|
ガソリン | ℓ | 36,887 | 37,743 | 33,724 |
軽油 | ℓ | 317,625 | 213,371 | 199,416 |
GTL | ℓ | 0 | 111,322 | 132,709 |
LPG | ㎥ | 78 | 49 | 20 |
都市ガス | ㎥ | 25,927 | 351,143 | 477,780 |
灯油 | ℓ | 70,724 | 0 | 0 |
エネルギー原単位(廃棄物処理量1tあたりのエネルギー使用量)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
開示項目 | 単位 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|---|
ガソリン | ℓ/t | 0.809 | 0.651 | 0.511 |
軽油 | ℓ/t | 6.97 | 3.68 | 3.023 |
GTL | ℓ/t | 0.000 | 1.92 | 2.012 |
LPG | ㎥/t | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
都市ガス | ㎥/t | 0.569 | 6.05 | 7.244 |
灯油 | ℓ/t | 1.55 | 0.000 | 0 |
エネルギー原単位(売り上げ百万円あたりのエネルギー使用量)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
開示項目 | 単位 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|---|
ガソリン | ℓ/百万円 | 11.60 | 10.24 | 7.802 |
軽油 | ℓ/百万円 | 99.88 | 57.89 | 46.134 |
GTL | ℓ/百万円 | 0.00 | 30.20 | 30.702 |
LPG | ㎥/百万円 | 0.025 | 0.013 | 0.005 |
都市ガス | ㎥/百万円 | 8.15 | 95.26 | 110.532 |
灯油 | ℓ/百万円 | 22.24 | 0 | 0 |
エネルギー総消費量(発熱量ベース)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
単位 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|
GJ | 17.017 | 29.306 | 35.12 |
エネルギー使用量(電力)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
単位 | 60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|---|
消費電力 | kWh | 5,311,222 | 7,422,652 | 8,919,975 |
販売電力合計 | kWh | 348,012 | 642,946 | 1,078,601 |
太陽光 | kWh | 333,430 | 467,897 | 331,546 |
風力 | kWh | 14,582 | 58,073 | 57,329 |
バイナリー | kWh | ー | 116,976 | 689,726 |
廃棄物処理1tあたり | kWh/t | 116.54 | 127.99 | 135.24 |
売り上げ100万円あたり | kWh//百万円 | 1,670.20 | 2,013.74 | 2,063.59 |
算定範囲は加山興業株式会社全事業拠点としています。バイナリー発電で得られた電力は、自社内にて使用しています。
加山興業株式会社のエネルギー消費量および電力消費量は加山興業が保有する千両プラント、市田プラントを含んでいます。※再生可能エネルギー源に由来する燃料消費量についてはゼロです。
販売した電力、エネルギー原単位(処理量あたりのエネルギー使用量)及びエネルギー原単位(売り上げあたりのエネルギー使用量)はすべて加山興業株式会社全体の数値となっています。
GTLの発熱量に関しては、「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」より「その他の液体燃料」を参照しています。
GJ=ギガジュール ジュールの換算出典:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
温室効果ガス排出量(Scope1,2)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
開示項目 | 単位 | 60期 | 61期 | 62期 |
---|---|---|---|---|
GHG Scope1総量(①+②)+GHG Scope2(マーケット基準)総量 | t-CO2 | 10,819 | 20,068 | 59,902 |
GHG Scope1総量(①+②)+GHG Scope2(ロケーション基準)総量 | t-CO2 | 13,119 | 23,282 | 63,773 |
①購入した燃料の燃焼に伴うGHG排出量 | t-CO2 | 1,208 | 1,684 | 1,972 |
②非エネルギー起源GHG排出量 | t-CO2 | 9,611 | 18,384 | 57,930 |
GHG Scope2総量 | t-CO2 | マーケット基準 | ||
0 | 0 | 0 | ||
ロケーション基準 | ||||
2,300 | 3,214 | 3,871 | ||
CO2原単位排出量(廃棄物処理量1tあたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (マーケット基準) | t-CO2 | 0.237 | 0.346 | 0.908 |
CO2原単位排出量(売り上げ百万円あたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (マーケット基準) | t-CO2/t | 3.40 | 5.44 | 13.86 |
CO2原単位排出量(廃棄物処理量1tあたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2/円 | 0.288 | 0.401 | 0.967 |
CO2原単位排出量(売り上げ百万円あたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2/t | 4.13 | 6.32 | 14.75 |
算定範囲は加山興業株式会社全事業拠点としています。GHGプロトコルを使用して算定しました。
算定範囲は、加山興業株式会社内のScope1及びScope2の二酸化炭素排出量としています。
今期より混合廃棄物の焼却を廃プラスチック類の焼却に含め、算定しています。
排出係数の出典:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
原単位排出量(処理量あたりの排出量及び売り上げあたりの排出量)はすべて加山興業株式会社全体の数値となっています。
スコープ2のマーケット基準に関しては、再生可能エネルギー電力を使用しているため排出量0tとなっています。
温室効果ガス排出量(Scope3)
(単位t-CO2 eq)
カテゴリ−1 | 購入した製品・サービス | 13,248 |
---|---|---|
カテゴリ−2 | 資本財 | 1,604 |
カテゴリ−3 | Scope1,2 に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動 | 948 |
カテゴリ−4 | 輸送、配送(上流) | カテゴリ1に含む |
カテゴリ−5 | 事業から出る廃棄物 | 4,759 |
カテゴリ−6 | 出張 | 81 |
カテゴリ−7 | 雇用者の通勤 | 70 |
カテゴリ−8 | リース資産(上流) | 該当なし |
カテゴリ−9 | 輸送、配送(下流) | カテゴリ1に含む |
カテゴリ−10 | 販売した製品の加工 | 該当なし |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 25,290 |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 8 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 該当なし |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 該当なし |
カテゴリー15 | 投資 | 該当なし |
スコープ3ではCO2相当量の排出として単位はt-CO2eqにしています。
使用した原単位データは、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver2.5)」(以下、環境省DB)、サステナブル経営推進機構「IDEAv2」(以下、IDEAv2)を採用しています。
各カテゴリの算出方法は以下の通りです。
カテゴリ1:購入品(事務用品、消耗品、工具器具備品、印刷物、広告サービス、修繕サービス)の製品別購入金額に環境省DBの原単位を掛け合わせた値と他社へ委託した収集運搬サービスにおける運搬重量にIDEAv2の原単位を掛け合わせた値を合算して算出しました。
カテゴリ2:今期購入した資本財(建物、構築物、機械設備、車両運搬具)の種類別設備投資額に環境省DBの原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ3:購入した燃料(GTLは情報不十分のため除く)と電力の調達に伴う排出について、各使用量に環境省DBおよびIDEAv2の原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ5:事業から出る廃棄物について、種類別・処理方法別廃棄物量にIDEAv2の原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ6:従業員の出張に伴う宿泊数、使用した交通機関別(鉄道・航空機・タクシー・バス)の交通費支給額に環境省DBを掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ7:従業員の移動手段別(鉄道・自動車)の通勤距離に環境省DBの移動手段別原単位を掛け合わせ、テレワークによる削減効果(約18t)を差し引いて算出しました。
カテゴリ11:製造したRPFの販売量に日本RPF工業会にて公表されているRPFの排出原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ12:販売したRPFの使用後の埋立処理される灰化量(日本RPF工業会が公表しているRPFの灰化率が一律7%であると仮定)にIDEAv2の排出原単位を掛け合わせることで算出しました。
各処理フローにおける排出原単位
千両プラント
処理工程 | 算定対象範囲 | 固有値 (t-CO₂/1000t) | 年間削減量 (t-CO₂) |
---|---|---|---|
焼却処理 (廃プラスチック類) | ①焼却炉稼働電力使用 ②焼却炉稼働都市ガス使用 ③焼却炉稼働軽油使用 ④重機稼働GTL燃料使用 ⑤廃プラスチック焼却処理 CO₂ ⑥廃プラスチック焼却処理 N₂O→CO₂ | ①0 +②0.04 +③④1.86 +⑤2,550 +⑥50.66 =2,602.56(t) | 1,588(t) |
焼却処理(廃油) | ①焼却炉稼働電力使用 ②焼却炉稼働都市ガス使用 ③焼却炉稼働軽油使用 ④重機稼働GTL燃料使用 ⑤廃油焼却処理 CO₂ ⑥廃油焼却処理 N₂O→CO₂ ⑦廃油焼却処理 CH₄→CO₂ | ①0 +②0.04 +③④1.86 +⑤2,920 +⑥2.92 +⑦0.014 =2,924.83(t) | |
RPF:固形燃料(押出成形) | 製造設備稼働電力使用 重機稼働軽油使用 重機稼働GTL燃料使用 | 9.53(t) | 1,951(t) |
選別 | 設備稼働電力使用 重機稼働軽油使用 重機稼働GTL燃料使用 | 10.12(t) | 251(t) |
市田プラント
処理工程 | 算定対象範囲 | 固有値 (t-CO₂/1000t) | 年間削減量 (t-CO₂) |
---|---|---|---|
破砕 | 設備稼働電力使用 重機稼働軽油使用 重機稼働GTL燃料使用 | 7.96(t) | 47(t) |
銅ナゲット製造 | 設備稼働電力使用 | 0(t)1 | |
ハードディスク物理破壊 | 設備稼働電力使用 | 0(t)2 | |
太陽光パネルの中間処理 | 設備稼働電力使用 | 0(t)3 |
- バッテリー式重機使用・再エネ電力100%使用のため)※停電時等のみ軽油重機使用 ↩︎
- バッテリー式重機使用・再エネ電力100%使用のため)※停電時等のみ軽油重機使用 ↩︎
- バッテリー式重機使用・再エネ電力100%使用のため)※停電時等のみ軽油重機使用 ↩︎
広域
処理工程 | 算定対象範囲 | 固有値 (t-CO₂/1000t) | 年間削減量 (t-CO₂) |
---|---|---|---|
解体 | 重機利用軽油使用 重機利用GTL燃料使用 | 0.157(t-CO₂/件) | 0(t) |
収集運搬 | 収集運搬車両運転時の軽油使用 | 0.829(t-CO₂) | 0(t) |
年間削減量については、再エネ電力調達をしなかった場合の二酸化炭素排出量(ロケーション基準による全国平均係数にて算出)をベースラインとし、再エネ電力調達による削減効果を示しています。
収集運搬の単位はt-CO2/1000kmとしています。
大気への排出
既存の焼却炉(GB120): 6ヵ月毎測定(年2回)
測定項目 | 数値 | 基準値 |
---|---|---|
ばいじん(g/㎥N):酸素濃度12%換算 | 0.023 | 0.15 |
硫黄酸化物排出量(㎥N/h) | <1 | 5.2 |
窒素酸化物(ppm) | 81 | 250 |
塩化水素(mg/㎥N) | 2.3 | 700 |
CO (%) | <1 | ー |
ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥N) | 0.14 | 10 |
水銀(μg/㎥) | 0.032 | 50 |
新規焼却炉(GB200): 2ヵ月毎測定(年6回)
測定項目 | 数値 | 基準値 |
---|---|---|
ばいじん(g/㎥N):酸素濃度12%換算 | <0.002 | 0.15 |
硫黄酸化物排出量(㎥N/h) | <0.04 | 17 |
窒素酸化物(ppm) | 150 | 250 |
塩化水素(mg/㎥N) | 25 | 700 |
CO (%) | <1 | ー |
ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥N) | 0.034 | 1 |
水銀(μg/㎥) | 0.88 | 30 |
各測定項目の数値は分析測定会社に測定してもらった結果を開示しています。
数値は直近に計測したものです。尚、全ての計測機会において基準値に対して「適合」を得ています。
焼却炉のスペックによって、基準値が異なっていますが既存の焼却炉、新規焼却炉ともに「適合」を得ています。
水銀については、4ヵ月毎測定(年3回)しており、いずれも「適合」を得ています。
カーボンオフセット
60期 | 61期 | 62期 | |
---|---|---|---|
カーボンオフセット実施量 | 8(t)分 カーボン・オフセット | 6(t)分 カーボン・オフセット | 4(t)分 カーボン・オフセット |
水使用量
数量 | 単位 | ||
---|---|---|---|
取水 | 地表水 | 0 | kl |
地下水 | 46,421 | kl | |
海水 | 0 | kl | |
生産随伴水 | 0 | kl | |
第三者の水 | 112,335 | kl | |
水消費 | 総水消費量 | 158,756 | kl |
上記は、当社の全拠点における数量です。燃焼炉で利用している水はすべて蒸気になるため、排水が発生していません。バイナリー発電時に利用する地下水は使用後地下水に戻して再度利用しています。
KAYAMAはちみつ成分分析
サンプル採取日 2023/8/2
測定項目 | 数値 |
---|---|
鉛(μg/g) | 検出せず |
カドミウム(μg/g) | 検出せず |
ヒ素(μg/g) | 検出せず |
鉄(μg/100g) | 0.1mg/100g未満 |
総水銀(μg/g) | 検出せず |
熱量(Kcal/100g) | 320 |
タンパク質(g/100g) | 0.2 |
脂質(g/100g未満) | 0.1 |
炭水化物(g/100g) | 79.8 |
ナトリウム(g/100g) | 3.9 |
灰分(g/100g未満) | 0.1 |
水分(g/100g) | 19.9 |
食塩相当量(g/100g未満) | 0.01 |
各測定項目の数値は分析測定会社の測定結果を開示しています。