廃棄物入荷量
| 廃棄物関連 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|
| 特別管理廃棄物以外の廃棄物の⼊荷量(t) 下記以外の廃棄物 | 64,659(t) | 73,234(t) | 71,450(t) |
| 特別管理廃棄物の廃棄物の⼊荷量(t) 引⽕性廃棄物+感染性廃棄物 | 1,297(t) | 1,438(t) | 1,695(t) |
| リサイクル率(%) ※リサイクル量(t)/リサイクル量(t)+埋⽴(t) | 79% | 81% | 83% |
廃棄物入荷・処理フロー

焼却炉燃え殻測定結果
焼却炉【GB120, GB200】:6ヶ月毎測定(陸上)
| 測定項目 | GB120 | GB200 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| アルキル水銀(mg/ℓ) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| 水銀(mg/ℓ) | <0.0005 | <0.0008 | 0.005以下 |
| カドミウム(mg/ℓ) | <0.003 | <0.003 | 0.09以下 |
| 鉛(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
| 六価クロム(mg/ℓ) | <0.04 | <0.04 | 1.5以下 |
| ヒ素(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
| セレン(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
| 熱灼減量(%) | 8.1 | 4.6 | 燃え殻10以下 |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry) | 2.5 | 1.9 | 3 |
※ダイオキシン類(ng-TEQ/g-dry)基準値:「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成11年 総理府令第67号)
※その他の基準値については、法定あるいは法定以上の厳しい基準でモニタリングしています。
※今期は両焼却炉ともに基準値を満たしていました。来期はそれぞれの焼却炉の数値を記載致します。
焼却炉【GB120, GB200】:6ヶ月毎測定(海面)
| 測定項目 | GB120 | GB200 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| アルキル水銀(mg/ℓ) | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) | 検出されないこと |
| 水銀(mg/ℓ) | <0.0005 | <0.0005 | 0.005以下 |
| カドミウム(mg/ℓ) | <0.003 | <0.003 | 0.09以下 |
| 鉛(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
| 六価クロム(mg/ℓ) | <0.04 | <0.04 | 0.35以下 |
| ヒ素(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
| セレン(mg/ℓ) | <0.01 | <0.01 | 0.3以下 |
| 熱灼減量(%) | 8.1 | 4.6 | 燃え殻10以下 |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry) | 2.5 | 1.9 | 3 |
※ダイオキシン類(ng-TEQ/g-dry)基準値:「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成11年 総理府令第67号)
※その他の基準値については、法定あるいは法定以上の厳しい基準でモニタリングしています。
RPF燃料生産量
| RPF製造量 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|
| RPF生産量(t) | 16,108(t) | 16,509(t) | 16,197(t) |
再エネ電力調達
| 再エネ調達 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|
| 再エネ価値が付帯された電力調達量(kWh) /全体の電力使用量(kWh) | 100(%) | 100(%) | 100(%) |
エネルギー使用量(燃料)
非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
| 開示項目 | 単位 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | ℓ | 33,724 | 31,616 | 31,661 |
| 軽油 | ℓ | 199,416 | 204,286 | 286,428 |
| GTL | ℓ | 132,709 | 134,157 | 127,758 |
| LPG | ㎥ | 20 | 14 | 16 |
| 都市ガス | ㎥ | 477,780 | 418,304 | 869,098 |
| 灯油 | ℓ | 0 | 0 | 0 |
エネルギー原単位(廃棄物処理量1tあたりのエネルギー使用量)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
| 開示項目 | 単位 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | ℓ/t | 0.511 | 0.4 | 0.4 |
| 軽油 | ℓ/t | 3.023 | 2.7 | 3.9 |
| GTL | ℓ/t | 2.012 | 1.8 | 1.7 |
| LPG | ㎥/t | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| 都市ガス | ㎥/t | 7.244 | 5.6 | 11.9 |
| 灯油 | ℓ/t | 0 | 0 | 0 |
エネルギー原単位(売り上げ百万円あたりのエネルギー使用量)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
| 開示項目 | 単位 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | ℓ/百万円 | 7.802 | 7.6 | 7.5 |
| 軽油 | ℓ/百万円 | 46.134 | 49.1 | 67.5 |
| GTL | ℓ/百万円 | 30.702 | 32.2 | 30.1 |
| LPG | ㎥/百万円 | 0.0.005 | 0.0 | 0.0 |
| 都市ガス | ㎥/百万円 | 110.532 | 100.6 | 204.7 |
| 灯油 | ℓ/百万円 | 0 | 0 | 0 |
エネルギー総消費量(発熱量ベース)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|
| GJ | 35.122 | 30.650 | 51.562 |
エネルギー使用量(電力)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
| 単位 | 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費電力 | kWh | 8,919,975 | 9,325,392 | 9,291,645 |
| 販売電力合計 | kWh | 1,078,601 | 1,087,674 | 598,080 |
| 太陽光 | kWh | 331,546 | 398,930 | 385,611 |
| 風力 | kWh | 57,329 | 35,818 | 51,024 |
| バイナリー | kWh | 689,726 | 652,926 | 161,445 |
| 廃棄物処理1tあたり | kWh/t | 135.24 | 124.88 | 127.03 |
| 売り上げ100万円あたり | kWh//百万円 | 2,063.59 | 2,241.64 | 2,188.84 |
算定範囲は加山興業株式会社全事業拠点としています。バイナリー発電で得られた電力は、自社内にて使用しています。
加山興業株式会社のエネルギー消費量および電力消費量は加山興業が保有する千両プラント、市田プラントを含んでいます。※再生可能エネルギー源に由来する燃料消費量についてはゼロです。
販売した電力、エネルギー原単位(処理量あたりのエネルギー使用量)及びエネルギー原単位(売り上げあたりのエネルギー使用量)はすべて加山興業株式会社全体の数値となっています。
GTLの発熱量に関しては、「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」より「その他の液体燃料」を参照しています。
GJ=ギガジュール ジュールの換算出典:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
温室効果ガス排出量(Scope1,2)
[ 対象 ] 加山興業株式会社全事業拠点
| 開示項目 | 単位 | 62期 | 63期 | 64期 |
|---|---|---|---|---|
| GHG Scope1総量(①+②)+GHG Scope2(マーケット基準)総量 | t-CO2 | 59,902 | 68,256 | 69,994 |
| GHG Scope1総量(①+②)+GHG Scope2(ロケーション基準)総量 | t-CO2 | 63,773 | 72,341 | 74,064 |
| ①購入した燃料の燃焼に伴うGHG排出量 | t-CO2 | 1,972 | 1,782 | 3,115 |
| ②非エネルギー起源GHG排出量 | t-CO2 | 57,930 | 66,475 | 66,880 |
| GHG Scope2総量 | t-CO2 | マーケット基準 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| ロケーション基準 | ||||
| 3,871 | 4,085 | 4,070 | ||
| CO2原単位排出量(廃棄物処理量1tあたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (マーケット基準) | t-CO2 | 0.908 | 0.91 | 0.96 |
| CO2原単位排出量(売り上げ百万円あたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (マーケット基準) | t-CO2/t | 13.86 | 16.41 | 16.49 |
| CO2原単位排出量(廃棄物処理量1tあたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2/円 | 0.967 | 0.97 | 1.01 |
| CO2原単位排出量(売り上げ百万円あたりの二酸化炭素排出量)GHG Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2/t | 14.75 | 17.39 | 17.45 |
算定範囲は加山興業株式会社全事業拠点としています。GHGプロトコルを使用して算定しました。
算定範囲は、加山興業株式会社内のScope1及びScope2の二酸化炭素排出量としています。
今期より混合廃棄物の焼却を廃プラスチック類の焼却に含め、算定しています。
排出係数の出典:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
原単位排出量(処理量あたりの排出量及び売り上げあたりの排出量)はすべて加山興業株式会社全体の数値となっています。
スコープ2のマーケット基準に関しては、再生可能エネルギー電力を使用しているため排出量0tとなっています。
温室効果ガス排出量(Scope3)
(単位t-CO2 eq)
| カテゴリ−1 | 購入した製品・サービス | 9,391 |
|---|---|---|
| カテゴリ−2 | 資本財 | 686 |
| カテゴリ−3 | Scope1,2 に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動 | 1,207 |
| カテゴリ−4 | 輸送、配送(上流) | カテゴリ1に含む |
| カテゴリ−5 | 事業から出る廃棄物 | 6,306 |
| カテゴリ−6 | 出張 | 77 |
| カテゴリ−7 | 雇用者の通勤 | 63 |
| カテゴリ−8 | リース資産(上流) | 該当なし |
| カテゴリ−9 | 輸送、配送(下流) | カテゴリ1に含む |
| カテゴリ−10 | 販売した製品の加工 | 該当なし |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 26,563 |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 8 |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | 該当なし |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | 該当なし |
| カテゴリー15 | 投資 | 該当なし |
スコープ3ではCO2相当量の排出として単位はt-CO2eqにしています。
使用した原単位データは、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver2.5)」(以下、環境省DB)、サステナブル経営推進機構「IDEAv2」(以下、IDEAv2)を採用しています。
各カテゴリの算出方法は以下の通りです。
カテゴリ1:購入品(事務用品、消耗品、工具器具備品、印刷物、広告サービス、修繕サービス)の製品別購入金額に環境省DBの原単位を掛け合わせた値と他社へ委託した収集運搬サービスにおける運搬重量にIDEAv2の原単位を掛け合わせた値を合算して算出しました。
カテゴリ2:今期購入した資本財(建物、構築物、機械設備、車両運搬具)の種類別設備投資額に環境省DBの原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ3:購入した燃料(GTLは情報不十分のため除く)と電力の調達に伴う排出について、各使用量に環境省DBおよびIDEAv2の原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ5:事業から出る廃棄物について、種類別・処理方法別廃棄物量にIDEAv2の原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ6:従業員の出張に伴う宿泊数、使用した交通機関別(鉄道・航空機・タクシー・バス)の交通費支給額に環境省DBを掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ7:従業員の移動手段別(鉄道・自動車)の通勤距離に環境省DBの移動手段別原単位を掛け合わせ、テレワークによる削減効果(約18t)を差し引いて算出しました。
カテゴリ11:製造したRPFの販売量に日本RPF工業会にて公表されているRPFの排出原単位を掛け合わせることで算出しました。
カテゴリ12:販売したRPFの使用後の埋立処理される灰化量(日本RPF工業会が公表しているRPFの灰化率が一律7%であると仮定)にIDEAv2の排出原単位を掛け合わせることで算出しました。

各処理フローにおける排出原単位
千両プラント
| 処理工程 | 算定対象範囲 | 固有値 (t-CO₂/1000t) | 処理量1tあたりの削減量 (kg-CO₂/t) |
|---|---|---|---|
| 焼却処理 (廃プラスチック類) | ①焼却炉稼働電力使用 ②焼却炉稼働都市ガス使用 ③焼却炉稼働軽油使用 ④重機稼働GTL燃料使用 ⑤廃プラスチック焼却処理 CO₂ ⑥廃プラスチック焼却処理 N₂O→CO₂ ⑦廃プラスチック焼却処理CH4→CO₂ | ①0 +②62 +③0.49 +④1.05 +⑤2,560 +⑥3.96 +⑦0.22 =2627.45(t-CO₂/1000t) | 49.9 |
| 焼却処理(廃油) | ①焼却炉稼働電力使用 ②焼却炉稼働都市ガス使用 ③焼却炉稼働軽油使用 ④重機稼働GTL燃料使用 ⑤廃油焼却処理 CO₂ ⑥廃油焼却処理 N₂O→CO₂ ⑦廃油焼却処理 CH₄→CO₂ | ①0 +②62 +③0.49 +④1.05 +⑤2,630 +⑥16.43 +⑦0.11 =2710.08(t-CO₂/1000t) | |
| RPF:固形燃料(押出成形) | 製造設備稼働電力使用 重機稼働軽油使用 重機稼働GTL燃料使用 | 8.06(t-CO₂/1000t) | 152.9 |
| 選別 | 設備稼働電力使用 重機稼働軽油使用 重機稼働GTL燃料使用 | 3.94(t-CO₂/1000t) | 9.4 |
市田プラント
| 処理工程 | 算定対象範囲 | 固有値 (t-CO₂/1000t) | 処理量1tあたりの削減量 (kg-CO₂/t) |
|---|---|---|---|
| 破砕 | 設備稼働電力使用 重機稼働軽油使用 重機稼働GTL燃料使用 | 8.66(t-CO₂/1000t) | 10.7 |
| 銅ナゲット製造 | 設備稼働電力使用 | 0(t-CO₂/1000t)1 | |
| ハードディスク物理破壊 | 設備稼働電力使用 | 0(t-CO₂/1000t)2 | |
| 太陽光パネルの中間処理 | 設備稼働電力使用 | 0(t-CO₂/1000t)3 |
- バッテリー式重機使用・再エネ電力100%使用のため)※停電時等のみ軽油重機使用 ↩︎
- バッテリー式重機使用・再エネ電力100%使用のため)※停電時等のみ軽油重機使用 ↩︎
- バッテリー式重機使用・再エネ電力100%使用のため)※停電時等のみ軽油重機使用 ↩︎
広域
| 処理工程 | 算定対象範囲 | 固有値 (t-CO₂/1000t) | 処理量1tあたりの削減量 (kg-CO₂/t) |
|---|---|---|---|
| 解体 | 重機利用軽油使用 重機利用GTL燃料使用 | 0.16(t-CO₂/件) | – |
| 収集運搬 | 収集運搬車両運転時の軽油使用 | 1.02(t-CO₂) | – |
年間削減量については、再エネ電力調達をしなかった場合の二酸化炭素排出量(ロケーション基準による全国平均係数にて算出)をベースラインとし、再エネ電力調達による削減効果を示しています。
収集運搬の単位はt-CO2/1000kmとしています。
大気への排出
既存の焼却炉(GB120): 6ヵ月毎測定(年2回)
2024年4月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | 0.011 | 0.15 |
| 硫黄酸化物排出量 | 0.26 | 5.3 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 90 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 10 | 700 |
| 水銀濃度 | 0.33 | 50 |
| ダイオキシン類 | ー | 10 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | ー | ー |
2024年9月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | 0.007 | 0.15 |
| 硫黄酸化物排出量 | 0.16 | 5.3 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 130 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 12 | 700 |
| 水銀濃度 | 0.18 | 50 |
| ダイオキシン類 | 0.077 | 10 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | <2 | ー |
新規焼却炉(GB200): 2ヵ月毎測定(年6回)
2024年4月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | 0.003 | 0.008 |
| 硫黄酸化物排出量 | <0.03 | 17 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 77 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 12 | 700 |
| 水銀濃度 | ー | 30 |
| ダイオキシン類 | ー | 1 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | ー | ー |
2024年6月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | 0.002 | 0.008 |
| 硫黄酸化物排出量 | <0.04 | 17 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 91 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 19 | 700 |
| 水銀濃度 | 1.1 | 30 |
| ダイオキシン類 | ー | 1 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | ー | ー |
2024年8月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | <0.002 | 0.008 |
| 硫黄酸化物排出量 | 0.33 | 17 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 92 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 17 | 700 |
| 水銀濃度 | ー | 30 |
| ダイオキシン類 | 0.048 | 1 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | <0.8 | ー |
2024年10月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | <0.002 | 0.008 |
| 硫黄酸化物排出量 | 1.3 | 17 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 66 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 21 | 700 |
| 水銀濃度 | 0.43 | 30 |
| ダイオキシン類 | ー | 1 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | ー | ー |
2024年12月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | <0.002 | 0.008 |
| 硫黄酸化物排出量 | <0.03 | 17 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 85 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 15 | 700 |
| 水銀濃度 | ー | 30 |
| ダイオキシン類 | ー | 1 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | ー | ー |
2025年2月 実施
| 測定項目 | 数値 | 基準値 |
|---|---|---|
| ばいじん濃度(12%酸素補正値) | 0.002 | 0.008 |
| 硫黄酸化物排出量 | <0.14 | 17 |
| 窒素酸化物濃度(12%酸素補正値) | 88 | ー |
| 塩化水素濃度(12%酸素補正値) | 19 | 700 |
| 水銀濃度 | 0.81 | 30 |
| ダイオキシン類 | ー | 1 |
| 一酸化炭素濃度(12%酸素補正値) | ー | ー |
各測定項目の数値は分析測定会社に測定してもらった結果を開示しています。
数値は直近に計測したものです。尚、全ての計測機会において基準値に対して「適合」を得ています。
焼却炉のスペックによって、基準値が異なっていますが既存の焼却炉、新規焼却炉ともに「適合」を得ています。
水銀については、4ヵ月毎測定(年3回)しており、いずれも「適合」を得ています。
カーボンオフセット
| 62期 | 63期 | 64期 | |
|---|---|---|---|
| カーボンオフセット実施量 | 4(t)分 カーボン・オフセット | 4(t)分 カーボン・オフセット | 6(t)分 カーボン・オフセット |
水使用量
| 数量 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| 取水 | 地表水 | 0 | ㎥ |
| 地下水 | 60,513 | ㎥ | |
| 海水 | 0 | ㎥ | |
| 生産随伴水 | 0 | ㎥ | |
| 第三者の水 | 64,132 | ㎥ | |
| 水消費 | 総水消費量 | 124,645 | ㎥ |
上記は、当社の全拠点における数量です。燃焼炉で利用している水はすべて蒸気になるため、排水が発生していません。バイナリー発電時に利用する地下水は使用後地下水に戻して再度利用しています。
KAYAMAはちみつ成分分析
サンプル採取日 2023/8/2
| 測定項目 | 数値 |
|---|---|
| 水分 | 16.9 g/100g |
| たんぱく質 | 0.1 g/100g |
| 脂質 | 0.1g/100g未満 |
| 灰分 | 0.1 g/100g |
| 炭水化物 | 83.0 g/100g |
| エネルギー | 332 Kcal/100g |
| ナトリウム | 検出せず |
| 食塩相当量 | 検出せず |
| 鉄 | 検出せず |
| カドミウム | 検出せず |
| ヒ素(Asとして) | 検出せず |
| 鉛 | 検出せず |
| 総水銀 | 検出せず |
各測定項目の数値は分析測定会社の測定結果を開示しています。








